PIONEER GENERAL CONSTRUCTION
7187455464
215
Active Permits
216
Total Permits
—
Avg Shed Length
4
Boroughs Active
Active In
BRONXBROOKLYNMANHATTANQUEENS
Permit History
216 permit records from NYC DOB.
| Job # | Address | Borough | Status | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 104459685 | 66 CROSBY STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 402539053 | 54-75 ALMEDA AVENUE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 410020668 | 9140 LAMONT AVENUE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 402483558 | 92-33 170 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 402539133 | 72-05 BEACH CHANNEL DRIVE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 402539179 | 41-15 12 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 402539160 | 41-01 VERNON BOULEVARD | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 402539142 | 41-09 12 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 402539124 | 41-07 12 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 201071124 | 735 EAST 166 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 402483567 | 89-09 162 STREET | QUEENS | RE-ISSUED | INITIAL |
| 402493878 | 84-09 NORTHERN BOULEVARD | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 201071124 | 735 EAST 166 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 302158037 | 1019 VAN SICLEN AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 104103596 | 159-64 HRLM DRIVE SR WEST | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 200948092 | 1073 WHITE PLAINS ROAD | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 104639660 | 1851 3 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 110144451 | 434 BROADWAY | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104580721 | 217 EAST 119 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 104580721 | 217 EAST 119 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104750850 | 15 WEST 29 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104103603 | 159-70 HRLM DRIVE SR WEST | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104580721 | 217 EAST 119 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 104642344 | 65 EAST 112 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104639367 | 206 WEST 114 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104643147 | 4 EAST 117 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104639624 | 1875 3 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104643450 | 1345 5 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104643076 | 120 EAST 123 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104640033 | 500 WEST 177 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104643450 | 1345 5 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104643076 | 120 EAST 123 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104640033 | 500 WEST 177 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104639624 | 1875 3 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104638395 | 1780 MADISON AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104638386 | 319 EAST 102 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104639624 | 1875 3 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104639606 | 218 EAST 104 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104642736 | 1761 3 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 310155685 | 672 GRAND STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302276695 | 560 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302288682 | 329 PATCHEN AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302281769 | 365 POWELL STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302276702 | 2953 AVENUE X | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 110200568 | 1101 LEXINGTON AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 410020668 | 9140 LAMONT AVENUE | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 104643469 | 1694 MADISON AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104643352 | 202 EAST 102 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104640042 | 2931 8 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104642200 | 1141 F D R DRIVE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104639642 | 2340 AMSTERDAM AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104750850 | 15 WEST 29 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104580721 | 217 EAST 119 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 104580721 | 217 EAST 119 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104639651 | 225 EAST 99 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104642219 | 189 ALLEN STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104643085 | 1980 LEXINGTON AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104639615 | 2029 2 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104639401 | 204 WEST 114 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104640097 | 306 EAST 117 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104639358 | 232 WEST 114 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104639376 | 200 WEST 143 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104640104 | 442 EAST 105 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104642371 | 2999 8 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104642157 | 178 AVENUE D | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104641924 | 500 WEST 164 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 201096198 | 448 EAST 147 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096107 | 338 EAST 145 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096143 | 1115 CLAY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095974 | 1216 BURKE AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095965 | 450 EAST 169 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096036 | 695 EAST 139 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095947 | 545 CALHOUN AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096045 | 1170 EAST 229 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096027 | 444 EAST 147 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096063 | 2125 GLEBE AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096072 | 1170 BURKE AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096054 | 346 EAST 156 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095634 | 1358 WASHINGTON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201100842 | 875 IRVINE STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095670 | 3597 3 AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096205 | 1135 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 302276748 | 393 POWELL STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302276757 | 385 LEXINGTON AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302276748 | 393 POWELL STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302288600 | 125 NAVY WALK | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302288860 | 213 COZINE AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302288600 | 125 NAVY WALK | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302281723 | 1144 LENOX ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302285051 | 2045 UNION STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302281723 | 1144 LENOX ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302285051 | 2045 UNION STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302340330 | 705 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 201095616 | 3673 3 AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095983 | 1670 SEWARD AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096152 | 1925 HARRISON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096161 | 1065 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096223 | 1095 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095705 | 500 SOUTHERN BOULEVARD | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095803 | 2070 CLINTON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095796 | 1704 SEWARD AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095787 | 1710 RANDALL AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096232 | 1155 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095769 | 1342 FRANKLIN AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095778 | 1323 WEST FARMS ROAD | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095812 | 1886 HARRISON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095821 | 1472 MONTGOMERY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095830 | 1491 MONTGOMERY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095938 | 340 ALEXANDER AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095849 | 1350 WASHINGTON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096214 | 528 EAST 146 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095652 | 1705 ANDREWS AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095625 | 1372 WASHINGTON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095661 | 1895 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096241 | 1115 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096189 | 1150 COLLEGE AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201100842 | 875 IRVINE STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096223 | 1095 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095938 | 340 ALEXANDER AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095983 | 1670 SEWARD AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096152 | 1925 HARRISON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096189 | 1150 COLLEGE AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096036 | 695 EAST 139 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096143 | 1115 CLAY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096107 | 338 EAST 145 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095974 | 1216 BURKE AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096054 | 346 EAST 156 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096045 | 1170 EAST 229 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096027 | 444 EAST 147 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096063 | 2125 GLEBE AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095634 | 1358 WASHINGTON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095698 | 818 HOME STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095812 | 1886 HARRISON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096250 | 1075 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096125 | 1871 SCHIEFFELIN PLACE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095803 | 2070 CLINTON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095796 | 1704 SEWARD AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095787 | 1710 RANDALL AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095769 | 1342 FRANKLIN AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095821 | 1472 MONTGOMERY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095830 | 1491 MONTGOMERY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095778 | 1323 WEST FARMS ROAD | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096205 | 1135 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096232 | 1155 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096241 | 1115 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095625 | 1372 WASHINGTON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095983 | 1670 SEWARD AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095652 | 1705 ANDREWS AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095849 | 1350 WASHINGTON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096214 | 528 EAST 146 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096223 | 1095 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096198 | 448 EAST 147 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095616 | 3673 3 AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095965 | 450 EAST 169 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096107 | 338 EAST 145 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096143 | 1115 CLAY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096036 | 695 EAST 139 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096045 | 1170 EAST 229 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095947 | 545 CALHOUN AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096027 | 444 EAST 147 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096072 | 1170 BURKE AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096054 | 346 EAST 156 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095670 | 3597 3 AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095698 | 818 HOME STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096250 | 1075 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096125 | 1871 SCHIEFFELIN PLACE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095849 | 1350 WASHINGTON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095652 | 1705 ANDREWS AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095947 | 545 CALHOUN AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095625 | 1372 WASHINGTON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095661 | 1895 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096241 | 1115 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096232 | 1155 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096205 | 1135 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096214 | 528 EAST 146 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096232 | 1155 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095778 | 1323 WEST FARMS ROAD | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095821 | 1472 MONTGOMERY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095769 | 1342 FRANKLIN AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095812 | 1886 HARRISON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095803 | 2070 CLINTON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096125 | 1871 SCHIEFFELIN PLACE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096250 | 1075 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095698 | 818 HOME STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095796 | 1704 SEWARD AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095634 | 1358 WASHINGTON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096063 | 2125 GLEBE AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096027 | 444 EAST 147 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095947 | 545 CALHOUN AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096198 | 448 EAST 147 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095616 | 3673 3 AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096223 | 1095 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095652 | 1705 ANDREWS AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095625 | 1372 WASHINGTON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096241 | 1115 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095769 | 1342 FRANKLIN AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095803 | 2070 CLINTON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096125 | 1871 SCHIEFFELIN PLACE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096250 | 1075 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096054 | 346 EAST 156 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096063 | 2125 GLEBE AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096027 | 444 EAST 147 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096143 | 1115 CLAY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096107 | 338 EAST 145 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096198 | 448 EAST 147 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095938 | 340 ALEXANDER AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095849 | 1350 WASHINGTON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096214 | 528 EAST 146 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095625 | 1372 WASHINGTON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095661 | 1895 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096232 | 1155 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095830 | 1491 MONTGOMERY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095821 | 1472 MONTGOMERY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096250 | 1075 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201095698 | 818 HOME STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201096205 | 1135 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
Data source: NYC Open Data — Sidewalk Sheds (nyc_open_data). Last enriched: 3/5/2026.
Update This Profile