CISCO GENERAL CONSTRUCT
7188471300
325
Active Permits
326
Total Permits
—
Avg Shed Length
5
Boroughs Active
Active In
BRONXBROOKLYNMANHATTANQUEENSSTATEN ISLAND
Permit History
326 permit records from NYC DOB.
| Job # | Address | Borough | Status | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 402485253 | 29-10 THOMPSON AVENUE | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 420237531 | 90-10 149 STREET | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 420252461 | 108-18 ATLANTIC AVENUE | QUEENS | IN PROCESS | RENEWAL |
| 420240377 | 90-10 149 STREET | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 410192704 | 14-35 ASTORIA BLVD. | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 420612126 | 88-25 148 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 402485253 | 29-10 THOMPSON AVENUE | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 410192704 | 14-35 ASTORIA BLVD. | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 420095159 | 88-15 144 STREET | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 402485253 | 29-10 THOMPSON AVENUE | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 420462485 | 87-34 118 STREET | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 420473393 | 85-32 131 STREET | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 420545084 | 148-48 88 AVENUE | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 420252461 | 108-18 ATLANTIC AVENUE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420237531 | 90-10 149 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420557542 | 47-05 104 STREET | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 420240377 | 90-10 149 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420209615 | 179-37 137 AVENUE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420462485 | 87-34 118 STREET | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 420557542 | 47-05 104 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420545084 | 148-48 88 AVENUE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420003819 | 121-14 LIBERTY AVENUE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 410192704 | 14-35 ASTORIA BLVD. | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 420165920 | 91-60 193 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 520083828 | 350 ST MARKS PLACE | STATEN ISLAND | ISSUED | INITIAL |
| 440024974 | 166-07 HILLSIDE AVENUE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 120067364 | 3320 BROADWAY | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120207819 | 76-01 FDR DRIVE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120546515 | 64 EAST 7 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120522014 | 322 EAST 30 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120518332 | 3261 BROADWAY | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120445615 | 315 WEST 98 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120404641 | 419 WEST 126 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 110339214 | 535 EAST 80 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120207819 | 76-01 FDR DRIVE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120207819 | 76-01 FDR DRIVE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120133195 | 168 MADISON AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120278083 | 930 3 AVE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120278074 | 926 3 AVE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320115139 | 528 RIDGEWOOD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320115629 | 345 DEAN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320115594 | 15 SNYDER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320126341 | 561 GRAND AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320140575 | 50 BEDFORD AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320108959 | 6565 FLATLANDS AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 402485253 | 29-10 THOMPSON AVENUE | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 420050768 | 40-22 82 STREET | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 420124644 | 87-45 117TH STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420095159 | 88-15 144 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 440068196 | 88-05 MERRICK BOULEVARD | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420072361 | 153-02 88 AVENUE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 420473393 | 85-32 131 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420462485 | 87-34 118 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 410192704 | 14-35 ASTORIA BLVD. | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 410191108 | 47-44 44 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420017886 | 40-21 23 AVENUE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 440041492 | 90-11 149 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420473393 | 85-32 131 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420050768 | 40-22 82 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 440028319 | 88-24 MERRICK BLVD | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 120078094 | 126 LEXINGTON AVE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120046636 | 2100 5 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120046636 | 2100 5 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 121177644 | 300 EAST 6 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120696452 | 494 8 AVE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120696452 | 494 8 AVE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 121023533 | 20 WEST 37 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 110339214 | 535 EAST 80 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120696452 | 494 8 AVE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 320126341 | 561 GRAND AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320115139 | 528 RIDGEWOOD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320115594 | 15 SNYDER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320115629 | 345 DEAN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320108959 | 6565 FLATLANDS AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320115139 | 528 RIDGEWOOD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320115629 | 345 DEAN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320115594 | 15 SNYDER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320126341 | 561 GRAND AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320108959 | 6565 FLATLANDS AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320115139 | 528 RIDGEWOOD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320115629 | 345 DEAN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320115594 | 15 SNYDER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320126341 | 561 GRAND AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320108959 | 6565 FLATLANDS AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320115594 | 15 SNYDER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320115629 | 345 DEAN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320115139 | 528 RIDGEWOOD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320108959 | 6565 FLATLANDS AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320115629 | 345 DEAN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320115594 | 15 SNYDER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320115139 | 528 RIDGEWOOD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320108959 | 6565 FLATLANDS AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320115629 | 345 DEAN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083235 | 79 SUNNYSIDE AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320098577 | 18 BEAVER STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083235 | 79 SUNNYSIDE AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320108959 | 6565 FLATLANDS AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320098577 | 18 BEAVER STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083235 | 79 SUNNYSIDE AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320108959 | 6565 FLATLANDS AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320098577 | 18 BEAVER STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083235 | 79 SUNNYSIDE AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320108959 | 6565 FLATLANDS AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320098577 | 18 BEAVER STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320115139 | 528 RIDGEWOOD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320115594 | 15 SNYDER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320115629 | 345 DEAN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320108959 | 6565 FLATLANDS AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320098577 | 18 BEAVER STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320126341 | 561 GRAND AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320115594 | 15 SNYDER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320115139 | 528 RIDGEWOOD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083235 | 79 SUNNYSIDE AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320398565 | 330 59 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083235 | 79 SUNNYSIDE AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320393677 | 105 KINGSLAND AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083235 | 79 SUNNYSIDE AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302343989 | 49-57 CROWN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320098577 | 18 BEAVER STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320584970 | 210 NORTH 7 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083235 | 79 SUNNYSIDE AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320098577 | 18 BEAVER STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083235 | 79 SUNNYSIDE AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320098577 | 18 BEAVER STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320115139 | 528 RIDGEWOOD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320083235 | 79 SUNNYSIDE AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320098577 | 18 BEAVER STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083235 | 79 SUNNYSIDE AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320098577 | 18 BEAVER STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320115594 | 15 SNYDER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320205595 | 801 DEAN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083235 | 79 SUNNYSIDE AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310227153 | 387 GRAHAM AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083235 | 79 SUNNYSIDE AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310227153 | 387 GRAHAM AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320083235 | 79 SUNNYSIDE AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310227153 | 387 GRAHAM AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310227153 | 387 GRAHAM AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320584970 | 210 NORTH 7 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310227153 | 387 GRAHAM AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310227153 | 387 GRAHAM AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320415181 | 926 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310227153 | 387 GRAHAM AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320294882 | 381 MANHATTAN AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310227153 | 387 GRAHAM AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320218466 | 271 42 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320197309 | 68 SOUTH 2 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320115139 | 528 RIDGEWOOD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320108959 | 6565 FLATLANDS AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320098577 | 18 BEAVER STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083235 | 79 SUNNYSIDE AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320098577 | 18 BEAVER STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320108959 | 6565 FLATLANDS AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 210061387 | 1333 PROSPECT AVE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 220014687 | 2165 JEROME AVE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 220013713 | 1045 WEBSTER AVE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 210061387 | 1333 PROSPECT AVE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 220013713 | 1045 WEBSTER AVE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 210061387 | 1333 PROSPECT AVE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083235 | 79 SUNNYSIDE AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083235 | 79 SUNNYSIDE AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320098577 | 18 BEAVER STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083235 | 79 SUNNYSIDE AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320098577 | 18 BEAVER STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310051797 | 333 LEONARD STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310241716 | 1396 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320056201 | 2471 84 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320062025 | 160 JOHN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083235 | 79 SUNNYSIDE AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320005105 | 8902 GLENWOOD ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
Data source: NYC Open Data — Sidewalk Sheds (nyc_open_data). Last enriched: 3/5/2026.
Update This Profile