NAVICO B N S CONSTRUCTION
7182911820
136
Active Permits
136
Total Permits
—
Avg Shed Length
4
Boroughs Active
Active In
BRONXBROOKLYNMANHATTANQUEENS
Permit History
136 permit records from NYC DOB.
| Job # | Address | Borough | Status | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 320134706 | 1570 EAST NEW YORK AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320134699 | 60 GLENMORE AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320119714 | 430 DUMONT AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320119714 | 430 DUMONT AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320083324 | 77 1 PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320087428 | 292 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320087428 | 292 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083324 | 77 1 PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320087428 | 292 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083324 | 77 1 PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 420199706 | 116-04 MERRICK BLVD | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420199715 | 116-06 MERRICK BLVD | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420177123 | 85-04 63RD DRIVE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420139068 | 141-47 NORTHERN BLV | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420115253 | 250 BEACH 17TH STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420068580 | 170-20 CROCHERON AVENUE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 120102156 | 203 EAST 121 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120184889 | 207 WEST 110 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120177780 | 320 EAST 22 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 320119714 | 430 DUMONT AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320134715 | 1548 EAST NEW YORK AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320134706 | 1570 EAST NEW YORK AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320134699 | 60 GLENMORE AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320127439 | 1279 50TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320119714 | 430 DUMONT AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320134715 | 1548 EAST NEW YORK AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320134706 | 1570 EAST NEW YORK AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320134699 | 60 GLENMORE AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320127439 | 1279 50TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320119714 | 430 DUMONT AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320134706 | 1570 EAST NEW YORK AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320134699 | 60 GLENMORE AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320134715 | 1548 EAST NEW YORK AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320127439 | 1279 50TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320119714 | 430 DUMONT AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320134715 | 1548 EAST NEW YORK AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320076181 | 222 NORTH 6 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320087428 | 292 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083324 | 77 1 PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320076181 | 222 NORTH 6 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056354 | 341 SOUTH 5 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083324 | 77 1 PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320076181 | 222 NORTH 6 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056354 | 341 SOUTH 5 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320076181 | 222 NORTH 6 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056354 | 341 SOUTH 5 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083324 | 77 1 PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320087428 | 292 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320076181 | 222 NORTH 6 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056354 | 341 SOUTH 5 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320076181 | 222 NORTH 6 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320087428 | 292 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056354 | 341 SOUTH 5 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320076181 | 222 NORTH 6 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056354 | 341 SOUTH 5 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320175608 | 1590 EAST NEW YORK AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320076181 | 222 NORTH 6 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056354 | 341 SOUTH 5 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083324 | 77 1 PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320087428 | 292 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056354 | 341 SOUTH 5 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320087428 | 292 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083324 | 77 1 PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320076181 | 222 NORTH 6 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320087428 | 292 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083324 | 77 1 PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320076181 | 222 NORTH 6 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320087428 | 292 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083324 | 77 1 PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320076181 | 222 NORTH 6 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083324 | 77 1 PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320087428 | 292 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320076181 | 222 NORTH 6 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320087428 | 292 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083324 | 77 1 PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320076181 | 222 NORTH 6 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056354 | 341 SOUTH 5 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320076181 | 222 NORTH 6 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083324 | 77 1 PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320087428 | 292 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056354 | 341 SOUTH 5 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320147532 | 175 HOYT ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320170248 | 98 JAVA STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056354 | 341 SOUTH 5 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056354 | 341 SOUTH 5 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056354 | 341 SOUTH 5 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056354 | 341 SOUTH 5 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056354 | 341 SOUTH 5 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320050252 | 155 WORTMAN AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056354 | 341 SOUTH 5 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056354 | 341 SOUTH 5 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083324 | 77 1 PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320087428 | 292 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320076181 | 222 NORTH 6 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320076181 | 222 NORTH 6 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083324 | 77 1 PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320087428 | 292 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320076181 | 222 NORTH 6 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083324 | 77 1 PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320087428 | 292 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320076181 | 222 NORTH 6 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 220025470 | 2260 CROTONA AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 220061910 | 2512 TRATMAN AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 320134699 | 60 GLENMORE AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320119714 | 430 DUMONT AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320056354 | 341 SOUTH 5 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320076181 | 222 NORTH 6 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056354 | 341 SOUTH 5 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320076181 | 222 NORTH 6 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083324 | 77 1 PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320087428 | 292 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320056354 | 341 SOUTH 5 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320063854 | 461 5 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320083324 | 77 1 PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320087428 | 292 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
Data source: NYC Open Data — Sidewalk Sheds (nyc_open_data). Last enriched: 3/5/2026.
Update This Profile