NY LADDER&SCAFFOLDING COR
9144232960
70
Active Permits
70
Total Permits
—
Avg Shed Length
5
Boroughs Active
Active In
BRONXBROOKLYNMANHATTANQUEENSSTATEN ISLAND
Permit History
70 permit records from NYC DOB.
| Job # | Address | Borough | Status | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 120880500 | 19 WEST130 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120880494 | 21 WEST130 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120880500 | 19 WEST130 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120880494 | 21 WEST130 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120713996 | 52 WEST 74 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120785926 | 111 BEDFORD STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 410233313 | 11-25 46TH ROAD | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420462500 | 65-32 38 AVENUE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420101142 | 40-53 75 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420197192 | 36-41 PRINCE STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420197209 | 36-39 PRINCE STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420198100 | 40-32 102 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420198093 | 40-28 102 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 410096042 | 136-46 41 AVENUE | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 420272154 | 43-12 UNION STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420056441 | 132-08 SANFORD AVENUE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420056441 | 132-08 SANFORD AVENUE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420272154 | 43-12 UNION STREET | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 520077167 | 150 VICTORY BOULEVARD | STATEN ISLAND | ISSUED | RENEWAL |
| 520077167 | 150 VICTORY BOULEVARD | STATEN ISLAND | ISSUED | INITIAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320256646 | 233 KENT AVE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 220102591 | 264 EAST 204 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 104695849 | 345 LAFAYETTE STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120117408 | 73 WEST 126TH STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120713996 | 52 WEST 74 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104749079 | 426 WEST 52 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 104749970 | 424 WEST 52 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 104695849 | 345 LAFAYETTE STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 104749060 | 415 WEST 51 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120514559 | 22 EAST 60 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120560972 | 650 5 AVE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120601679 | 345 LAFAYETTE STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120514559 | 22 EAST 60 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120699949 | 2 RIVER TERRACE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 220102591 | 264 EAST 204 STREET | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 220165069 | 185 WEST 180 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 220051271 | 146 WEST 228TH STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 220088928 | 2345 UNIVERSITY AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 220165069 | 185 WEST 180 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320256628 | 96 NORTH 5 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320256628 | 96 NORTH 5 ST | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320005891 | 38 SCHOLES STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320005873 | 36 SCHOLES STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320080915 | 2314 86TH STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302296209 | 235 KOSCIUSKO STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
Data source: NYC Open Data — Sidewalk Sheds (nyc_open_data). Last enriched: 3/5/2026.
Update This Profile