POWERS BRIDGING & SCAFFOLDING, I
7183839408
47
Active Permits
47
Total Permits
—
Avg Shed Length
4
Boroughs Active
Active In
BRONXBROOKLYNMANHATTANQUEENS
Permit History
47 permit records from NYC DOB.
| Job # | Address | Borough | Status | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 201086074 | 1889 SEDGWICK AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 201086074 | 1889 SEDGWICK AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201086074 | 1889 SEDGWICK AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 201086074 | 1889 SEDGWICK AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201086074 | 1889 SEDGWICK AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 201086074 | 1889 SEDGWICK AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 201086074 | 1889 SEDGWICK AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201086074 | 1889 SEDGWICK AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 201086074 | 1889 SEDGWICK AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 201086074 | 1889 SEDGWICK AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201086074 | 1889 SEDGWICK AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 201086074 | 1889 SEDGWICK AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 201086074 | 1889 SEDGWICK AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 201086074 | 1889 SEDGWICK AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200910906 | 100 VAN CORTLANDT PARK SOUTH | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 201086074 | 1889 SEDGWICK AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 302142223 | 1671 WEST 10 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 302142223 | 1671 WEST 10 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 302142214 | 5619 FLATLANDS AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302142223 | 1671 WEST 10 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302057182 | 1196 EAST NEW YORK AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 302053881 | 692 RALPH AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 302053881 | 692 RALPH AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302057182 | 1196 EAST NEW YORK AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302142223 | 1671 WEST 10 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 302142223 | 1671 WEST 10 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 302053881 | 692 RALPH AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302032066 | 1671 52 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 302053881 | 692 RALPH AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 302053881 | 692 RALPH AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 302057182 | 1196 EAST NEW YORK AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 302057182 | 1196 EAST NEW YORK AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 302053881 | 692 RALPH AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 302142223 | 1671 WEST 10 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 104269015 | 2955 8 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 104269015 | 2955 8 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104115985 | 158 EAST 30 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104113175 | 807 RIVERSIDE DRIVE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104113175 | 807 RIVERSIDE DRIVE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104269015 | 2955 8 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 402210068 | 73-20 AUSTIN STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 401970042 | 85-15 MAIN STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 310168911 | 1272 51 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310168902 | 1270 51 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310169224 | 159 SOUTH 9 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310168902 | 1270 51 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310169224 | 159 SOUTH 9 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
Data source: NYC Open Data — Sidewalk Sheds (nyc_open_data). Last enriched: 3/5/2026.
Update This Profile