RASHEL CONSTRUCTION CORP
7189720660
53
Active Permits
53
Total Permits
—
Avg Shed Length
3
Boroughs Active
Active In
BROOKLYNMANHATTANQUEENS
Permit History
53 permit records from NYC DOB.
| Job # | Address | Borough | Status | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 440202763 | 116-30 GUY BREWER BLVD | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 440172527 | 164-01 FOCH BLVD | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 440172545 | 163-11 FOCH BLVD | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 310299389 | 103 STOCKHOLM STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310299389 | 103 STOCKHOLM STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310299389 | 103 STOCKHOLM STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310299389 | 103 STOCKHOLM STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320405520 | 29 DEBEVOISE AV | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320405496 | 302 JACKSON STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320405511 | 276 JACKSON STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320116913 | 1322 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320405511 | 276 JACKSON STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320405520 | 29 DEBEVOISE AV | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310299389 | 103 STOCKHOLM STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310299389 | 103 STOCKHOLM STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310299389 | 103 STOCKHOLM STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310299389 | 103 STOCKHOLM STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320116913 | 1322 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310299389 | 103 STOCKHOLM STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320116913 | 1322 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310299389 | 103 STOCKHOLM STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320116913 | 1322 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320013196 | 900 DUMONT AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310299389 | 103 STOCKHOLM STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320116913 | 1322 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320403167 | 760 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 310299389 | 103 STOCKHOLM STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 320013196 | 900 DUMONT AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320116913 | 1322 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320116913 | 1322 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320116913 | 1322 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320116913 | 1322 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320116913 | 1322 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320116913 | 1322 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 120501322 | 302 EAST 95 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120501144 | 266 3 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120805101 | 2720 BROADWAY | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120126540 | 225 EAST 45 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120126540 | 225 EAST 45 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120501322 | 302 EAST 95 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 110430365 | 400 EAST 30 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120501144 | 266 3 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120805101 | 2720 BROADWAY | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120838442 | 120 WEST 139 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 122007345 | 102 WEST 119 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140346882 | 57 WEST 76 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120126540 | 225 EAST 45 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120126540 | 225 EAST 45 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 123335239 | 34 SPRING STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 440202727 | 116-80 GUY BREWER BLVD | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 140430031 | 227 MADISON STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 320116913 | 1322 BEDFORD AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 310299389 | 103 STOCKHOLM STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
Data source: NYC Open Data — Sidewalk Sheds (nyc_open_data). Last enriched: 3/5/2026.
Update This Profile