SASCO CONSTRUCTION ENTER
7187651311
167
Active Permits
168
Total Permits
—
Avg Shed Length
5
Boroughs Active
Active In
BRONXBROOKLYNMANHATTANQUEENSSTATEN ISLAND
Permit History
168 permit records from NYC DOB.
| Job # | Address | Borough | Status | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 440329100 | 42-02 LAYTON STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 440107448 | 140-35 BEECH AVENUE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420474196 | 76-02 WOODSIDE AVENUE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 440329100 | 42-02 LAYTON STREET | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 440329100 | 42-02 LAYTON STREET | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 120089572 | 480 7TH AVE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140165611 | 435 WEST 126 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 140481397 | 109 WEST 27 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 440329100 | 42-02 LAYTON STREET | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 420257019 | 84-06 109 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 520013324 | 191 EDGEWATER STREET | STATEN ISLAND | ISSUED | INITIAL |
| 440329100 | 42-02 LAYTON STREET | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 440025223 | 4225 LAYTON STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 420283080 | 37-29 104TH STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 440150747 | 64-00 SAUNDERS STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 440150747 | 64-00 SAUNDERS STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 440150747 | 64-00 SAUNDERS STREET | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 440338216 | 138-35 ELDER AVENUE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 120054724 | 22 JAMES STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120054724 | 22 JAMES STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140257013 | 45 WHITE STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 140379203 | 545 WEST 148 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140065854 | 70 EAST 4 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 140065854 | 70 EAST 4 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120729578 | 1450 1ST AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120757341 | 64 EAST 4TH STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120757494 | 108 WEST HOUSTON STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140156499 | 169 EAST 111 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120903601 | 132 EAST 29TH STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140165602 | 433 WEST 126 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 140165611 | 435 WEST 126 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120908553 | 630 EAST 11TH STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120910336 | 307 EAST 8TH STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120757341 | 64 EAST 4TH STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120903601 | 132 EAST 29TH STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120903601 | 132 EAST 29TH STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 140165611 | 435 WEST 126 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 140165602 | 433 WEST 126 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 140310205 | 4441 BROADWAY | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140257013 | 45 WHITE STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140065854 | 70 EAST 4 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 140205757 | 876 6 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 121780493 | 150 MOTT STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140112875 | 31 TIEMANN PLACE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140093510 | 1821 2 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140058041 | 109 WEST 27 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 140165602 | 433 WEST 126 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120027238 | 49 WHITE STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120757341 | 64 EAST 4TH STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120654381 | 57 MOTT STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120525422 | 278 WEST 4TH STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140695433 | 125 RIVINGTON STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140685541 | 201 WEST 108 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140633036 | 212 EAST 13 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140481397 | 109 WEST 27 STREET | MANHATTAN | RE-ISSUED | RENEWAL |
| 140481397 | 109 WEST 27 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 140622770 | 1875 BROADWAY | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140165611 | 435 WEST 126 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 140310205 | 4441 BROADWAY | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 140379203 | 545 WEST 148 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 140156499 | 169 EAST 111 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140496390 | 217 EAST BROADWAY | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140496407 | 213 EAST BROADWAY | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140481397 | 109 WEST 27 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140165611 | 435 WEST 126 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 140165602 | 433 WEST 126 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 140310205 | 4441 BROADWAY | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 140429784 | 91 EAST BROADWAY | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 110464024 | 8 SUTTON SQUARE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 320372306 | 20 EAST 18 ST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320078189 | 416 4 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320078189 | 416 4 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320464859 | 4520 4 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320078189 | 416 4 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320078189 | 416 4 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 340138256 | 2680 EAST 19 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320078189 | 416 4 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320112025 | 102 CORTELYOU ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320078189 | 416 4 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320112025 | 102 CORTELYOU ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 340288584 | 1084 NEW YORK AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320112025 | 102 CORTELYOU ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320112025 | 102 CORTELYOU ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320123807 | 7101 SHORE ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320123255 | 376 FRANKLIN AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320112025 | 102 CORTELYOU ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320123807 | 7101 SHORE ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320123255 | 376 FRANKLIN AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320112025 | 102 CORTELYOU ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320123807 | 7101 SHORE ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320123255 | 376 FRANKLIN AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 340508490 | 1875 BROADWAY | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320112025 | 102 CORTELYOU ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 340535610 | 1481 FLATBUSH AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320123807 | 7101 SHORE ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320123255 | 376 FRANKLIN AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 340539554 | 2525 NOSTRAND AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320112025 | 102 CORTELYOU ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320123807 | 7101 SHORE ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320123255 | 376 FRANKLIN AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320112025 | 102 CORTELYOU ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320123807 | 7101 SHORE ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320123255 | 376 FRANKLIN AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320136811 | 135 PROSPECT PARK SOUTHWEST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320123807 | 7101 SHORE ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320123255 | 376 FRANKLIN AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320136811 | 135 PROSPECT PARK SOUTHWEST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320123807 | 7101 SHORE ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320123255 | 376 FRANKLIN AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320136811 | 135 PROSPECT PARK SOUTHWEST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 120089572 | 480 7TH AVE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120146216 | 2238 5 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 140165611 | 435 WEST 126 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 110125454 | 41 WHITE STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 110322516 | 420 WEST 160 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 120757494 | 108 WEST HOUSTON STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 120757341 | 64 EAST 4TH STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 240177553 | 1125 GRAND CONCOURSE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320323501 | 1094 BERGEN STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320078189 | 416 4 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320078189 | 416 4 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320123807 | 7101 SHORE ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320078189 | 416 4 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 340110757 | 63 FENIMORE STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320078189 | 416 4 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320078189 | 416 4 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320078189 | 416 4 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320078189 | 416 4 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 340023003 | 5613 2 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320550257 | 435 SCHENECTADY AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320155201 | 7825 4TH AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320078189 | 416 4 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320078189 | 416 4 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320078189 | 416 4 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320112025 | 102 CORTELYOU ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320078189 | 416 4 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320112025 | 102 CORTELYOU ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320078189 | 416 4 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320112025 | 102 CORTELYOU ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 320067985 | 1036 SUTTER AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 220161278 | 900 GRAND CONCOURSE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 220042816 | 903 SUMMIT AVE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 220144252 | 1020 SUMMIT AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 220144261 | 903 SUMMIT AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 220161278 | 900 GRAND CONCOURSE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 220144261 | 903 SUMMIT AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 220161278 | 900 GRAND CONCOURSE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 220029706 | 2302 WASHINGTON AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
Data source: NYC Open Data — Sidewalk Sheds (nyc_open_data). Last enriched: 3/5/2026.
Update This Profile