ALL-SAFE HEIGHT CONTRACTING CORP
7183838110
75
Active Permits
79
Total Permits
—
Avg Shed Length
4
Boroughs Active
Active In
BRONXBROOKLYNMANHATTANQUEENS
Permit History
79 permit records from NYC DOB.
| Job # | Address | Borough | Status | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 302015227 | 302 2 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302015227 | 302 2 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 301518310 | 1602 AVENUE U | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 301518310 | 1602 AVENUE U | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302015236 | 353 4 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 103706054 | 214 FRONT STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103588048 | 471 WEST END AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103316421 | 101 SPRING STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103316421 | 101 SPRING STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 104016958 | 233-235 WEST 20 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103316421 | 101 SPRING STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 104016958 | 233-235 WEST 20 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103588048 | 471 WEST END AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103706054 | 214 FRONT STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103316421 | 101 SPRING STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103588048 | 471 WEST END AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 104016958 | 233-235 WEST 20 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103316421 | 101 SPRING STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103316421 | 101 SPRING STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103449724 | 44 CROSBY STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 401646885 | 25-15 BROADWAY | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 401646885 | 25-15 BROADWAY | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 401646885 | 25-15 BROADWAY | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 401646885 | 25-15 BROADWAY | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 401646885 | 25-15 BROADWAY | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 401646885 | 25-15 BROADWAY | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 401646885 | 25-15 BROADWAY | QUEENS | RE-ISSUED | INITIAL |
| 401646885 | 25-15 BROADWAY | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 401646885 | 25-15 BROADWAY | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 103177438 | 19 GRAMERCY PARK SOUTH | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103277099 | 401 5 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103177438 | 19 GRAMERCY PARK SOUTH | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103277099 | 401 5 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103177438 | 19 GRAMERCY PARK SOUTH | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103277099 | 401 5 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103177438 | 19 GRAMERCY PARK SOUTH | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103277099 | 401 5 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 401138728 | 69-01 METROPOLITAN AVENUE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 401229899 | 54-22 SKILLMAN AVENUE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 401097692 | 31-22 STEINWAY STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 401466490 | 25-15 BROADWAY | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 200790233 | 950 RHINELANDER AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 200790233 | 950 RHINELANDER AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 200533618 | 2441 WALLACE AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 200790233 | 950 RHINELANDER AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 200790233 | 950 RHINELANDER AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 200790233 | 950 RHINELANDER AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200790233 | 950 RHINELANDER AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 302015236 | 353 4 AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 302015227 | 302 2 STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 200790233 | 950 RHINELANDER AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200572246 | 1245 WASHINGTON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200572273 | 279 EAST 196 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200487491 | 2441 WALLACE AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 200572246 | 1245 WASHINGTON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200572246 | 1245 WASHINGTON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200572273 | 279 EAST 196 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200487491 | 2441 WALLACE AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 200533618 | 2441 WALLACE AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 200572273 | 279 EAST 196 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200487491 | 2441 WALLACE AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 200533618 | 2441 WALLACE AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 200572246 | 1245 WASHINGTON AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200572273 | 279 EAST 196 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 301118528 | 360 IRVING AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 300955642 | 1084 LENNOX ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 300955642 | 1084 LENNOX ROAD | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 301104855 | 2312 65 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 301366091 | 233 CALYER STREET | BROOKLYN | RE-ISSUED | INITIAL |
| 300955642 | 1084 LENNOX ROAD | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 301104855 | 2312 65 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 301109128 | 230 FLATBUSH AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 301109128 | 230 FLATBUSH AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 301104855 | 2312 65 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 301366091 | 233 CALYER STREET | BROOKLYN | RE-ISSUED | RENEWAL |
| 301366091 | 233 CALYER STREET | BROOKLYN | RE-ISSUED | RENEWAL |
| 301038035 | 3015 WEST 29 STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 103277099 | 401 5 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103177438 | 19 GRAMERCY PARK SOUTH | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
Data source: NYC Open Data — Sidewalk Sheds (nyc_open_data). Last enriched: 3/5/2026.
Update This Profile