ATLANTIC-HEYDT CORP
7186280500
133
Active Permits
136
Total Permits
—
Avg Shed Length
4
Boroughs Active
Active In
BRONXBROOKLYNMANHATTANQUEENS
Permit History
136 permit records from NYC DOB.
| Job # | Address | Borough | Status | Filing |
|---|---|---|---|---|
| 301351631 | 330 JAY STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 301065950 | 330 JAY STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 301065941 | 330 JAY STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 301065950 | 330 JAY STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 401487887 | 92-02 57 AVENUE | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 401487887 | 92-02 57 AVENUE | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 401487887 | 92-02 57 AVENUE | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 103541525 | 249 EAST 45 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103541525 | 249 EAST 45 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103541516 | 2 GOLD STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103541516 | 2 GOLD STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103007693 | 193 FORT WASHINGTON AVENUE | MANHATTAN | RE-ISSUED | RENEWAL |
| 103541525 | 249 EAST 45 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103541516 | 2 GOLD STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103541525 | 249 EAST 45 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 200467538 | 275 HARLEM RIVER PARK BRIDGE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 200467538 | 275 HARLEM RIVER PARK BRIDGE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200467538 | 275 HARLEM RIVER PARK BRIDGE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 200467538 | 275 HARLEM RIVER PARK BRIDGE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200467538 | 275 HARLEM RIVER PARK BRIDGE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 200467538 | 275 HARLEM RIVER PARK BRIDGE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200467538 | 275 HARLEM RIVER PARK BRIDGE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 103184402 | 502 PARK AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103184402 | 502 PARK AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103186464 | 135 EAST 92 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103007693 | 193 FORT WASHINGTON AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 102995412 | 650 WEST 165 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103089453 | 1725 1 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103007693 | 193 FORT WASHINGTON AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103007693 | 193 FORT WASHINGTON AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 102995412 | 650 WEST 165 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103007693 | 193 FORT WASHINGTON AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103186464 | 135 EAST 92 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103184402 | 502 PARK AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103184402 | 502 PARK AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103184402 | 502 PARK AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 200716788 | 34 METROPOLITAN OVAL | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 103163675 | 30 WEST 24 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103175216 | 360 WEST 43 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103235820 | 655 FIFTH AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103175216 | 360 WEST 43 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103419926 | 787 11 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103365001 | 959 8 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103335384 | 450 PARK AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103437210 | 609 EAST 9 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103461718 | 223 WEST 103 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 401485530 | 58-06 92 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 401485718 | 58-14 92 STREET | QUEENS | ISSUED | INITIAL |
| 401485530 | 58-06 92 STREET | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 401485718 | 58-14 92 STREET | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 401485530 | 58-06 92 STREET | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 401485718 | 58-14 92 STREET | QUEENS | ISSUED | RENEWAL |
| 200716788 | 34 METROPOLITAN OVAL | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200599744 | 2059 MCGRAW AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 200716779 | 20 METROPOLITAN OVAL | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200716788 | 34 METROPOLITAN OVAL | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200599744 | 2059 MCGRAW AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 200662719 | 1555 ODELL STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200599744 | 2059 MCGRAW AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200716788 | 34 METROPOLITAN OVAL | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200599744 | 2059 MCGRAW AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 200599744 | 2059 MCGRAW AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200716788 | 34 METROPOLITAN OVAL | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200599744 | 2059 MCGRAW AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 200662719 | 1555 ODELL STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200716779 | 20 METROPOLITAN OVAL | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200599744 | 2059 MCGRAW AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200599744 | 2059 MCGRAW AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200716788 | 34 METROPOLITAN OVAL | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200599744 | 2059 MCGRAW AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 200662719 | 1555 ODELL STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 103365001 | 959 8 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 200716779 | 20 METROPOLITAN OVAL | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200599744 | 2059 MCGRAW AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 301065950 | 330 JAY STREET | BROOKLYN | RE-ISSUED | RENEWAL |
| 301236437 | 61 ST JAMES PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 301236437 | 61 ST JAMES PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 301166057 | 205 STATE STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 301166057 | 205 STATE STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 301351631 | 330 JAY STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 301065950 | 330 JAY STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 301166057 | 205 STATE STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 301065941 | 330 JAY STREET | BROOKLYN | RE-ISSUED | RENEWAL |
| 301351631 | 330 JAY STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 301236437 | 61 ST JAMES PLACE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 301065941 | 330 JAY STREET | BROOKLYN | ISSUED | RENEWAL |
| 200789281 | 1725 PURDY STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200716966 | 2061 ST RAYMOND AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 200793070 | 2200 EAST TREMONT AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200789281 | 1725 PURDY STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 103163675 | 30 WEST 24 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103541516 | 2 GOLD STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103541525 | 249 EAST 45 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103543426 | 63 WALL STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 102596969 | 619 8 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103543426 | 63 WALL STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103348496 | 130 LIBERTY STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103365001 | 959 8 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103335384 | 450 PARK AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 102596969 | 619 8 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103348502 | 130 LIBERTY STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103348502 | 130 LIBERTY STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103365001 | 959 8 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 102596969 | 619 8 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 200716966 | 2061 ST RAYMOND AVENUE | BRONX | ISSUED | RENEWAL |
| 200716966 | 2061 ST RAYMOND AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200663193 | 353 EAST 141 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200663184 | 383 EAST 141 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200663219 | 1470 EAST AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200789281 | 1725 PURDY STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200716966 | 2061 ST RAYMOND AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200663219 | 1470 EAST AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200663184 | 383 EAST 141 STREET | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 200716966 | 2061 ST RAYMOND AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
| 103365001 | 959 8 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 102282762 | 1482 BROADWAY | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103163675 | 30 WEST 24 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103365001 | 959 8 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103543426 | 63 WALL STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 102596969 | 619 8 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103365001 | 959 8 AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103543426 | 63 WALL STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103163675 | 30 WEST 24 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103541525 | 249 EAST 45 STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103541516 | 2 GOLD STREET | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103493284 | 517 WEST 121 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103493284 | 517 WEST 121 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103163675 | 30 WEST 24 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103163675 | 30 WEST 24 STREET | MANHATTAN | ISSUED | RENEWAL |
| 103235820 | 655 FIFTH AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 103235820 | 655 FIFTH AVENUE | MANHATTAN | ISSUED | INITIAL |
| 302187915 | 271 CADMAN PLAZA EAST | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 301555724 | 211 ATLANTIC AVENUE | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 301360168 | 167 JORALEMON STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 301246275 | 349 HENRY STREET | BROOKLYN | ISSUED | INITIAL |
| 200793070 | 2200 EAST TREMONT AVENUE | BRONX | ISSUED | INITIAL |
Data source: NYC Open Data — Sidewalk Sheds (nyc_open_data). Last enriched: 3/5/2026.
Update This Profile